तार कोर सामग्री: | एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु | सामग्री आकार: | दौर तार |
---|---|---|---|
पैकेज: | लकड़ी की रील, स्टील की रील | शंट वोल्टेज: | एल. वी., एमवी, एचवी |
बंदरगाह: | शंघाई | प्रमाणन: | ISO, CCC, CE |
प्रमुखता देना: | नंगे एल्यूमीनियम कंडक्टर,फंसे एल्यूमीनियम तार |
एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित। ACSR कंडक्टर, पावर ट्रांसमिशन लाइन
कंस्ट्रक्शन
1, आवेदन:
यह व्यापक रूप से ओवरहेड ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों में उपयोग किया जाता है।
2, अनुभाग आरेख:
कंडक्टर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में उपयोग के लिए गोल एल्यूमीनियम तारों और गोल, लेपित स्टील कोर तार (एस) से बना है।
3, मानक:
एएसटीएम बी 232, एएस 3607-1989, बीएस 215 पार्ट 2, डीआईएन 48204, डीआईएन 48201/8।
4, पैकिंग:
लकड़ी के ड्रम, प्लाईवुड ड्रम, स्टील ड्रम
5, तकनीकी विशिष्टता: एएसटीएम बी 232
कोड वर्ड्सए | कक्षा | अंतरपणन डिज़ाइन अल / अनुसूचित जनजाति | अंतरपणन | कंडक्टरों का नाममात्र आयुध डिपो। | द्रव्यमान / पौंड 1000ft | |||||
अल | सेंट | |||||||||
नहीं। | Dialn.c | परतें | नहीं। | Dialn.c | परतें | |||||
गाहनेवाला | ए.ए. | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4 | 19 | 0.0814 | 2 | 1.802 | 2523 |
कीवी | ए.ए. | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4 | 7 | 0.1157 | 1 | 1.735 | 2301 |
Bluebird | ए.ए. | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4 | 19 | 0.0961 | 2 | 1.762 | 2508 |
Chukar | ए.ए. | 84/19 | 84 | 0.1456 | 4 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.602 | 2072 |
बाज़ | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1716 | 3 | 19 | 0.1030 | 2 | 1.545 | 2042 |
एक प्रकार की पक्षी | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1880 | 3 | 7 | 0.1253 | 1 | 1.504 | 1790 |
तोता | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1672 | 3 | 19 | 0.1003 | 2 | 1.505 | 1938 |
नाटहेच | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1832 | 3 | 7 | 0.1221 | 1 | 1.466 | 1700 |
प्लोवर | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1628 | 3 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.465 | 1838 |
BOBOLINK | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1783 | 3 | 7 | 0.1189 | 1 | 1.427 | 1611 |
मार्टिन | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1582 | 3 | 19 | 0.0949 | 2 | 1.424 | 1735 |
रंगरेज़ | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1733 | 3 | 7 | 0.1155 | 1 | 1.386 | 1521 |
तीतर | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3 | 19 | 0.0921 | 2 | 1.382 | 1634 |
बिटर्न | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1681 | 3 | 7 | 0.1121 | 1 | 1.345 | 1432 |
चकवा | ए.ए. | 36/1 | 36 | 0.1880 | 3 | 1 | 0.1880 | 0 | 1.316 | 1286 |
Grackle | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3 | 19 | 0.0892 | 2 | 1.338 | 1531 |
गौरेया | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1628 | 3 | 7 | 0.1085 | 1 | 1.302 | 1342 |
फिंच | ए.ए. | 54/19 | 54 | 0.1436 | 3 | 19 | 0.0862 | 2 | 1.293 | 1430 |
ब्लू जे | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1573 | 3 | 7 | 0.1049 | 1 | 1.259 | 1254 |
Curlew | ए.ए. | 54/7 | 54 | 0.1383 | 3 | 7 | 0.1383 | 1 | 1.245 | 1329 |
ओटलन | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3 | 7 | 0.1010 | 1 | 1.212 | 1163 |
Tanager | ए.ए. | 36/1 | 36 | 0.1694 | 3 | 1 | 0.1694 | 0 | 1.186 | 1044 |
कार्डिनल | ए.ए. | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.1329 | 1 | 1.196 | 1227.1 |
रेल | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3 | 7 | 0.0971 | 1 | 1.165 | 1074 |
केटबार्ड | ए.ए. | 36/1 | 36 | 0.1628 | 3 | 1 | 0.1628 | 0 | 1.140 | 964 |
पीतचटकी | ए.ए. | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3 | 7 | 0.1291 | 1 | 1.162 | 1158 |
लाल | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3 | 7 | 0.0943 | 1 | 1.131 | 1013 |
जंगली बत्तख़ | ए.ए. | 30/19 | 30 | 0.1628 | 2 | 19 | 0.0977 | 2 | 1.140 | 1233.9 |
कंडर | ए.ए. | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1022 |
टैन | ए.ए. | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3 | 7 | 0.0886 | 1 | 1.063 | 895 |
मक्खी | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1749 | 2 | 7 | 0.1360 | 1 | 1.108 | 1093 |
कोयल | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1820 | 2 | 7 | 0.1213 | 1 | 1.092 | 1023 |
कूट | ए.ए. | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3 | 1 | 0.1486 | 0 | 1.040 | 803.6 |
लाल पंख | ए.ए. | 30/19 | 30 | 0.1544 | 2 | 19 | 0.0926 | 2 | 1.081 | 1109.3 |
मैना | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1659 | 2 | 7 | 0.1290 | 1 | 1.051 | 983.7 |
पाबाँसा | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1727 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 1.036 | 921 |
Gannet | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1601 | 2 | 7 | 0.1245 | 1 | 1.014 | 916.2 |
मराल | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1667 | 2 | 7 | 0.1111 | 1 | 1.000 | 857.9 |
सफ़ेद बगुला | ए.ए. | 30/19 | 30 | 0.1456 | 2 | 19 | 0.0874 | 2 | 1.019 | 987.2 |
एक प्रकार का पौधा | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1456 | 2 | 7 | 0.1456 | 1 | 1.019 | 995.1 |
Grosbeak | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1564 | 2 | 7 | 0.1216 | 1 | 0.990 | 874.2 |
कौआ | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1628 | 2 | 7 | 0.1085 | 1 | 0.977 | 818.2 |
तीव्र | ए.ए. | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3 | 1 | 0.1329 | 0 | 0.930 | 642.8 |
Kingbird | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1880 | 2 | 1 | 0.1880 | 0 | 0.940 | 689.9 |
टील | ए.ए. | 30/19 | 30 | 0.1420 | 2 | 19 | 0.0852 | 2 | 0.994 | 938.6 |
लकड़ी का डक | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1420 | 2 | 7 | 0.1420 | 1 | 0.994 | 946.5 |
गोल - मटोल | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1525 | 2 | 7 | 0.1186 | 1 | 0.966 | 831.3 |
मोर | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1588 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.953 | 778.8 |
एएसटीएम B232
कोड वर्ड्सए | कक्षा | अंतरपणन डिज़ाइन अल / अनुसूचित जनजाति | अंतरपणन | कंडक्टरों का नाममात्र आयुध डिपो। | द्रव्यमान / पौंड 1000ft | |||||
अल | सेंट | |||||||||
नहीं। | Dialn.c | परतें | नहीं। | Dialn.c | परतें | |||||
ईगल | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1362 | 2 | 7 | 0.1362 | 1 | 0.953 | 870.7 |
डव | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1463 | 2 | 7 | 0.1138 | 1 | 0.927 | 765.2 |
तोता | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1523 | 2 | 7 | 0.1015 | 1 | 0.914 | 716.1 |
ओस्प्रे | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1758 | 2 | 1 | 0.1758 | 0 | 0.879 | 603.3 |
मुर्गी | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1261 | 2 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.883 | 746.4 |
बाज़ | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1354 | 2 | 7 | 0.1053 | 1 | 0.858 | 655.3 |
झिलमिलाहट | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1410 | 2 | 7 | 0.0940 | 1 | 0.846 | 613.9 |
हवासील | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1628 | 2 | 1 | 0.1628 | 0 | 0.814 | 517.3 |
लवा | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.806 | 621.8 |
एक प्रकार की पक्षी | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1236 | 2 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.783 | 546.0 |
Brant | ए.ए. | 24/7 | 24 | 0.1287 | 2 | 7 | 0.0858 | 1 | 0.772 | 511.4 |
चिकैडी | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1486 | 2 | 1 | 0.1486 | 0 | 0.743 | 431.0 |
ओरियल | ए.ए. | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.741 | 526.4 |
एक प्रकार की पक्षी | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2 | 7 | 0.0884 | 1 | 0.720 | 462.0 |
एक प्रकार का बाज़ | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1367 | 2 | 1 | 0.1367 | 0 | 0.684 | 364.8 |
शुतुरमुर्ग | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2 | 7 | 0.0835 | 1 | 0.680 | 412.2 |
तीतर | ए.ए. | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2 | 7 | 0.0788 | 1 | 0.642 | 366.9 |
Waxwing | ए.ए. | 18/1 | 18 | 0.1217 | 2 | 1 | 0.1217 | 0 | 0.609 | 289.1 |
पेंगुइन | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1878 | 1 | 1 | 0.1878 | 0 | 0.563 | 290.8 |
कोचीन | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.1327 | 1 | 7 | 0.1327 | 1 | 0.664 | 526.8 |
ब्रह्मा | ए.ए. | 16/19 | 16 | 0.1127 | 1 | 19 | 0.0977 | 2 | 0.714 | 674.6 |
Dorking | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.1261 | 1 | 7 | 0.1261 | 1 | 0.631 | 475.7 |
मूर्ख मनुष्य | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.1214 | 1 | 7 | 0.1214 | 1 | 0.607 | 440.9 |
कबूतर | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1672 | 1 | 1 | 0.1672 | 0 | 0.502 | 230.5 |
गिन्नी | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.1151 | 1 | 7 | 0.1151 | 1 | 0.576 | 396.3 |
लेग्गोर्न | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.1059 | 1 | 7 | 0.1059 | 1 | 0.530 | 335.5 |
बटेर | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1489 | 1 | 1 | 0.1489 | 0 | 0.447 | 182.8 |
Minorca | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.0961 | 1 | 7 | 0.0961 | 1 | 0.481 | 276.3 |
Reven | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1327 | 1 | 1 | 0.1327 | 0 | 0.398 | 145.2 |
तूफ़ानी पितरेल | ए.ए. | 12/7 | 12 | 0.0921 | 1 | 7 | 0.0921 | 1 | 0.461 | 253.8 |
रोबिन | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1181 | 1 | 1 | 0.1181 | 0 | 0.354 | 115.0 |
गुनगुनानेवाला | ए.ए. | 8/1 | 8 | 0.1000 | 1 | 1 | 0.1670 | 0 | 0.367 | 148.8 |
Sparate | ए.ए. | 7/1 | 7 | 0.0974 | 1 | 1 | 0.1299 | 0 | 0.325 | 106.63 |
गौरैया | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.1052 | 1 | 1 | 0.1052 | 0 | 0.316 | 91.2 |
Swanate | ए.ए. | 7/1 | 7 | 0.0772 | 1 | 1 | 0.1029 | 0 | 0.257 | 66.95 |
हंस | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.0834 | 1 | 1 | 0.0834 | 0 | 0.250 | 57.35 |
... | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.0743 | 1 | 1 | 0.0743 | 0 | 0.223 | 45.51 |
तुर्की | ए.ए. | 6/1 | 6 | 0.0661 | 1 | 1 | 0.0661 | 0 | 0.198 | 36.02 |
आदेश देने की सलाह
रेटेड वोल्टेज
आवेदन मानक: IEC / BS / UL / GB
कोर की संख्या
कंडक्टर का आकार और निर्माण
इंसुलेशन का प्रकार
बख्तरबंद या निहत्था। यदि कवच, कवच प्रकार और सामग्री
शीथ की आवश्यकता
केबल और पैकिंग की आवश्यकता की लंबाई
अन्य आवश्यकता
पैकिंग और शिपिंग
निर्यात के लिए सभी केबल लकड़ी के ड्रम या लकड़ी और स्टील ड्रम द्वारा अच्छी तरह से पैक और संरक्षित हैं।
पैकिंग सामग्री को केबल के वजन और आकार पर निर्भर किया जाता है।
अच्छी जानकारी, निर्माण जानकारी और ग्राहक की जानकारी ड्रम के प्रत्येक आकार पर मजबूती से छपी होती है।
सी पोर्ट में भेजे गए अच्छी तरह से पैक किए गए केबल ड्रम के बाद, उन्हें 20 एफटी कंटेनर या 40 एफटी कंटेनर में लोड किया जाता है। सभी केबल ड्रम सुरक्षा बेल्ट द्वारा मजबूती से तय किए गए हैं, ताकि समुद्री माल ढुलाई के दौरान कोई हलचल न हो।
कंटेनर का आकार कुल लोड माल के वजन के अनुसार या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार चुना जाता है।