बंदरगाह: | कंसेंट्रिक स्ट्रैंडेड | बाहरी परत: | अल फंसे |
---|---|---|---|
भीतरी परत: | इस्पात तार | बाहरी परत की दिशा: | बाएं |
appllication: | ट्रांसमिशन लाइन | प्रमाणन: | ISO, CCC, CE |
प्रमुखता देना: | नंगे एल्यूमीनियम कंडक्टर,ओवरहेड लाइन कंडक्टर |
ट्रांसमिशन लाइन में एसीएसआर एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित
1. आवेदन
ACSR कंडक्टर का उपयोग विभिन्न वोल्टेज स्तरों के साथ विद्युत पारेषण लाइनों में व्यापक रूप से किया गया है, क्योंकि उनके पास सरल संरचना, सुविधाजनक स्थापना और रखरखाव, कम लागत वाली बड़ी पारेषण क्षमता जैसी अच्छी विशेषताएं हैं। और वे नदियों घाटियों और उन स्थानों पर बिछाने के लिए भी उपयुक्त हैं जहां विशेष भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं।
2. सेवा प्रदर्शन
2.1। हवाई कंडक्टर के लिए अनुमेय लंबे समय तक ऑपरेटिंग तापमान 70oC है।
2.2। इस परिस्थिति में कि दुर्लभ जलवायु भारी बर्फ क्षेत्र में कम हो रही है और बर्फ की कवरेज दर कम है, सैग के सबसे निचले बिंदु पर केबल का सबसे बड़ा तनाव कम समय की विनाशकारी शक्ति का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।
2.3। कंडक्टरों को जोड़ने पर, कनेक्टिंग ट्यूब कैंट के बगल में स्थित कंडक्टर प्रमुख हो जाता है। इसके अलावा, ऑपरेटिंग कंडक्टरों पर बल असंतुलित हो जाएगा। कनेक्टर्स स्थापित होने के बाद, जंग से बचाने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब को नमी-प्रूफ वार्निश द्वारा चित्रित किया जाना चाहिए।
2.4। इंस्टालेशन के तहत, सभी कंडक्टरों के तनाव को कम करने वाले आर्क को समान होना चाहिए। क्रॉसिंग बिल्डिंग या जमीन पर छोड़ने की अनुमेय दूरी में तनाव कम हो सकता है। तनाव नियमित तनाव से 10-15% अधिक हो सकता है।
3. उत्पाद प्रदर्शन
3.1। ACSR का विद्युत प्रदर्शन DC performance / किमी (20oC) में इंगित किया गया है। फंसे तारों के लिए कठोर एल्यूमीनियम तार की प्रतिरोधकता 28.264 nΩ से अधिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मानक मूल्य के मीटर।
3.2। ACSR के रेटेड तन्यता strengh को सभी एल्यूमीनियम सुचालक शक्ति और स्टील्स तन्यता ताकत के योग से दर्शाया जाता है।
ए। सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर की तन्यता ताकत एल्यूमीनियम तार के सभी क्रॉस सेक्शन के परिणाम के साथ निरूपित की जाती है जो एल्यूमीनियम तार के लिए मानक में निर्दिष्ट इसी आकार के न्यूनतम ताकत से गुणा की जाती है।
ख। सभी इस्पात तार की तन्यता ताकत स्टील वायर के सभी मानक वर्गों के परिणाम के साथ निरूपित की जाती है, जो स्टील वायर के लिए मानक में निर्दिष्ट संबंधित आकार के 1% बढ़ाव पर तनाव से गुणा होती है।
4. सामग्री मानक
4.1। ACSR के लिए उपयोग किया जाने वाला कठोर एल्यूमीनियम कंडक्टर मानक GB / T 1179-2008 (IEC 61089 के बराबर) के अनुरूप है।
4.2। ACSR के लिए प्रयुक्त जस्ता लेपित स्टील वायर IEC 61089 के अनुरूप है।
4.3। उत्पादन मानक सामग्री आदि के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है।
5. डेटा शीट
अनुप्रस्थ काट मिमी 2 अल / अनुसूचित जनजाति। | No./Dia.(mm) | परिकलित क्रॉस-सेक्शन (मिमी 22) | व्यास (मिमी) | डीसी प्रतिरोधी (≤ / किमी) | परिकलित तन्यता (एन) | वजन (किलो / केएन) | वितरण लंबाई (एम) | |||
AL | अनुसूचित जनजाति। | AL | अनुसूचित जनजाति। | संपूर्ण | ||||||
10/2 | 6 / 1.50 | 1 / 1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
16/3 | 6 / 1.85 | 1 / 1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
25/4 | 6 / 2.32 | 1 / 2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
35/6 | 6 / 2.72 | 1 / 2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
50/8 | 6 / 3.20 | 1 / 3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
50/30 | 12 / 2.32 | 7 / 2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42,620 | 372.0 | 3000 |
70/10 | 6 / 3.80 | 1 / 3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
70/40 | 12 / 2.72 | 7 / 2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58,300 | 511.3 | 2000 |
95/15 | 26 / 2.15 | 7 / 1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
95/20 | 7 / 4.16 | 7 / 1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37,200 | 408.9 | 2000 |
95/55 | 12 / 3.20 | 7 / 3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78,110 | 707.7 | 2000 |
120/7 | 18 / 2.90 | 1 / 2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27,570 | 379.0 | 2000 |
120/20 | 26 / 2.38 | 7 / 1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
120/25 | 7 / 4.72 | 7 / 2.10 | 122.48 | 24.25 | 146.73 | 15.74 | 0.2345 | 47,880 | 526.6 | 2000 |
120/70 | 12 / 3.60 | 7 / 3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
150/8 | 18 / 3.20 | 1 / 3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32,860 | 461.4 | 2000 |
150/20 | 24 / 2.78 | 7 / 1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46,630 | 549.4 | 2000 |
150/25 | 26 / 2.70 | 7 / 2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
150/35 | 30 / 2.50 | 7 / 2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
185/10 | 18 / 3.60 | 1 / 3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40,880 | 584.0 | 2000 |
185/25 | 24 / 3.15 | 7 / 2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59,420 | 706.1 | 2000 |
185/30 | 26 / 2.98 | 7 / 2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.1592 | 64,320 | 732.6 | 2000 |
185/45 | 20 / 2.80 | 7 / 2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80,190 | 848.2 | 2000 |
210/10 | 18 / 3.80 | 1 / 3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
210/25 | 24 / 3.33 | 7 / 2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65,990 | 789.1 | 2000 |
210/35 | 26 / 3.22 | 7 / 2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74,250 | 853.9 | 2000 |
210/50 | 30 / 2.98 | 7 / 2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90,830 | 960.8 | 2000 |
240/30 | 24 / 3.60 | 7 / 2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75,620 | 922.2 | 2000 |
240/40 | 26 / 3.42 | 7 / 2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83,370 | 964.3 | 2000 |
240/55 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102,100 | 1108 | 2000 |
300/15 | 42 / 3.00 | 7 / 1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.०९,७२४ | 68,060 | 939.8 | 2000 |
300/20 | 45 / 2.93 | 7 / 1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.०९,५२० | 75,680 | 1002 | 2000 |
300/25 | 48 / 2.85 | 7 / 2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.०९,४३३ | 83,410 | 1058 | 2000 |
300/40 | 24 / 3.99 | 7 / 2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.०९,६१४ | 92220 | 1133 | 2000 |
300/50 | 26 / 3.83 | 7 / 2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.०९,६३६ | 103,400 | 1210 | 2000 |
300/70 | 30 / 3.60 | 7 / 3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.०९,४६३ | 128000 | 1402 | 2000 |
400/20 | 42 / 3.51 | 7 / 1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.०७,१०४ | 88,850 | 1286 | 1500 |
400/25 | 45 / 3.33 | 7 / 2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.०७,३७० | 95,940 | 1295 | 1500 |
400/35 | 48 / 3.22 | 7 / 2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.०७,३८९ | 103,900 | 1349 | 1500 |
400/50 | 54 / 3.07 | 7 / 3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.०७,२३२ | 123,400 | 1511 | 1500 |
400/65 | 26 / 4.42 | 7 / 3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.०७,२३६ | 135,200 | 1611 | 1500 |
400/95 | 30 / 4.16 | 19 / 2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.०७,०८७ | 171,300 | 1860 | 1500 |
500/35 | 45 / 3.75 | 7 / 2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.०५,८१२ | 119,500 | 1642 | 1500 |
500/45 | 48 / 3.60 | 7 / 2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.०५,९१२ | 128,100 | 1688 | 1500 |
500/65 | 54 / 3.44 | 7 / 3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.०५,७६० | 154,000 | 1897 | 1500 |
630/45 | 45 / 4.20 | 7 / 2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.०४,६३३ | 148,700 | 2060 | 1200 |
630/55 | 48 / 4.12 | 7 / 3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.०४,५१४ | 164,400 | 2209 | 1200 |
630/80 | 54 / 3.87 | 19 / 2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.०४,५५१ | 192,900 | 2388 | 1200 |
800/55 | 45 / 4.80 | 7 / 3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.०३,५४७ | 191,500 | 2690 | 1000 |
800/70 | 48 / 4.63 | 7 / 3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.०३,५७४ | 207,000 | 2791 | 1000 |
800/100 | 54 / 4.33 | 19 / 2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.०३,६३५ | 241,100 | 2991 | 1000 |
6. पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपकी कंपनी एक कारखाने या ट्रेडिंग कंपनी है?
एक: हम अपने खुद के ट्रेडिंग कंपनी के साथ कारखाने हैं। हमारा व्यापार व्यवसाय देश और विदेश में फैलता है
प्रश्न: मुझे कब कीमत मिल सकती है?
एक: हम आम तौर पर अपनी जांच प्राप्त करने के बाद 12 घंटे के भीतर बोली लगाते हैं। यदि आपको मूल्य प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है, तो कृपया हमें कॉल करें या हमें अपने ई-मेल में बताएं ताकि हम आपकी पूछताछ को प्राथमिकता दें।
प्रश्न: कैसे मैं अपनी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक नमूना प्राप्त कर सकते हैं?
एक: कीमत की पुष्टि के बाद, आप हमारे गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूने की आवश्यकता कर सकते हैं। नमूना नि: शुल्क है, लेकिन माल ढुलाई प्रभार का भुगतान किया जाना चाहिए।
प्रश्न: न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
एक: आम तौर पर, तार निर्माण के लिए 1000 मीटर। पावर केबल के लिए, बख़्तरबंद या निहत्थे, 500 मीटर।
प्रश्न: आपके उत्पादों के लिए कौन से मानक हैं?
एक: हम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तार और केबल का उत्पादन कर सकते हैं: IEC, ASTM, BS, DIN, SANS, CSA या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में।
प्रश्न: प्रसव के समय के बारे में कैसे?
एक: अगर हम स्टॉक है, वितरण बहुत जल्दी होगा। नव-उत्पादित उत्पादों के लिए, उत्पादन के लिए 15 से 25 दिन।
प्रश्न: भुगतान की शर्तें:
एक: आम तौर पर 30% पूर्व भुगतान के रूप में भुगतान किया, संतुलन प्रसव से पहले भुगतान किया। या नजर में 100% एल / सी
प्रश्न: आपकी पैकिंग क्या है? A: हमारी इलेक्ट्रिकल केबल पैकिंग के लिए इलेक्ट्रिकल केबल व्हील का उपयोग कर रही है, व्हील में स्टील, स्टील फ्रेम और फ्यूमिगेट की गई लकड़ी या फ्यूमिगेटेड लकड़ी के मामले हो सकते हैं। हम केबल की विभिन्न लंबाई के लिए विभिन्न पैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादों की डिलीवरी के दौरान कोई समस्या नहीं होगी।